关注公众号真成运维,回复学习路线,即可获取全网最全《运维自学学习路线》
今天26元旦节,给大家来篇收藏级。再次祝大家26元旦快乐~

本汇总表共收录了 71 个云原生技术官方网站,覆盖容器、编排、服务网格、监控、CI/CD、API 网关、存储、网络、安全和基础服务等云原生全栈领域。
不过,搜人与鱼不如搜人与渔,来直接给你云原生技术栈全景图地址:https://landscape.cncf.io/(下方表格中也有写到哦)。够你学到天荒地老...


云原生技术选择建议
-
容器基础:Docker 适合开发和测试,containerd/runc 适合生产环境,Podman 适合无守护进程场景 -
编排首选:K8s 已成为容器编排事实标准,Helm 简化应用部署,Argo CD 实现 GitOps -
服务网格:Istio 功能全面适合复杂系统,Linkerd 轻量高效适合资源受限环境 -
监控方案:Prometheus+Grafana 已成为云原生监控标配,ELK 适合日志管理,Jaeger 适合分布式追踪,不过还是推荐国内的 Skywalking -
存储选型:Ceph 适合大规模统一存储,OpenEBS/Rook 适合 K8s 原生存储,MinIO 适合对象存储
这些官方网站提供了最权威的文档、教程和社区资源,是云原生运维人员必备的技术参考资料。建议收藏此表,定期访问各技术官网获取最新动态和更新。
一、容器与运行时技术(9 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Docker | www.docker.com | 容器化先驱,提供完整容器生命周期管理 |
| Kubernetes (K8s) | kubernetes.io | 容器编排事实标准,自动化部署、扩缩和管理 |
| containerd | containerd.io | 云原生容器运行时,CNCF 毕业项目,K8s 默认 CRI 实现 |
| Podman | podman.io | 无守护进程容器引擎,适合开发和 Rootless 场景 |
| runc | github.com/opencontainers/runc | OCI 标准容器运行时,containerd 等工具的底层实现 |
| Buildah | buildah.io | 容器镜像构建工具,无需 Docker 守护进程 |
| CRI-O | cri-o.io | Kubernetes 原生容器运行时,专为 K8s 设计 |
| container-selinux | github.com/containers/selinux | 容器 SELinux 安全增强,强化容器隔离 |
| kata-containers | katacontainers.io | 轻量级虚拟机容器,提供接近容器的性能和虚拟机的隔离性 |
关注公众号真成运维,回复学习路线,即可获取全网最全《运维自学学习路线》
二、容器编排与管理(7 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Helm | helm.sh | K8s 应用包管理器,简化应用部署和管理 |
| Kustomize | kustomize.io | K8s 原生配置管理工具,无需模板生成 YAML |
| Argo CD | argoproj.github.io/argo-cd | 声明式 GitOps 持续交付工具,监控 Git 仓库并自动同步 |
| Flux | fluxcd.io | GitOps 自动化工具,支持 K8s 配置和容器镜像更新 |
| Rancher | rancher.com | 多集群管理平台,简化 K8s 部署与运维 |
| KubeSphere | kubesphere.io | 面向企业的 K8s 管理平台,提供可视化界面和多租户支持 |
| OpenShift | www.openshift.com | Red Hat 的容器平台,集成 K8s 与企业级功能 |
| Kuboard | www.kuboard.cn | K8s 管理平台,国产之光,好用 |
三、服务网格(4 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Istio | istio.io | 全功能服务网格,提供流量管理、安全和可观察性 |
| Linkerd | linkerd.io | 轻量级服务网格,Rust 实现,资源消耗低 |
| Consul | www.consul.io | 服务发现、配置和网格流量管理工具 |
| Envoy Proxy | www.envoyproxy.io | 高性能代理,作为服务网格数据平面,Istio 核心组件 |
四、监控与可观察性(8 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Prometheus | prometheus.io | 云原生监控系统,时间序列数据库,CNCF 毕业项目 |
| Grafana | grafana.com | 数据可视化平台,支持 Prometheus 等 30 + 数据源 |
| ELK Stack | www.elastic.co | 日志管理、分析和可视化套件(Elasticsearch+Logstash+Kibana) |
| Jaeger | www.jaegertracing.io | 分布式追踪系统,微服务架构的 APM 解决方案 |
| Tempo | grafana.com/tempo | Grafana 开源分布式追踪系统,专为高吞吐量设计 |
| Loki | grafana.com/loki | Grafana 开源日志聚合系统,轻量高效 |
| OpenTelemetry | opentelemetry.io | 云原生可观察性标准,统一数据收集和传输 |
| VictoriaMetrics | victoriametrics.com | 高性能时间序列数据库,可替代 Prometheus 存储 |
五、CI/CD 系统(9 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Jenkins | www.jenkins.io | 开源 CI/CD 平台,插件生态丰富,高度可定制 |
| GitLab CI/CD | about.gitlab.com | 与 GitLab 深度集成的 CI/CD 服务,配置简单 |
| GitHub Actions | github.com/features/actions | GitHub 原生 CI/CD,与代码仓库无缝集成 |
| Argo Workflows | argoproj.github.io/argo-workflows | K8s 原生工作流引擎,适合批处理和数据管道 |
| Drone | drone.io | 基于容器的 CI/CD 系统,轻量且配置简单 |
| Spinnaker | spinnaker.io | 多云持续交付平台,支持蓝绿部署等高级特性 |
| Tekton | tekton.dev | K8s 原生 CI/CD 框架,提供标准化构建和部署流程 |
| CircleCI | circleci.com | 云原生 CI/CD 服务,并行执行和智能重试 |
| Bitbucket Pipelines | bitbucket.org/product/pipelines | Bitbucket 集成 CI/CD,适合团队协作 |
关注公众号真成运维,回复学习路线,即可获取全网最全《运维自学学习路线》
六、API 网关与服务治理(7 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Kong Gateway | konghq.com | 云原生 API 网关,支持插件生态和高性能代理 |
| Ambassador | www.getambassador.io | 基于 Envoy 的 API 网关,CNCF 项目 |
| Nginx Ingress | www.nginx.com | K8s 官方推荐 Ingress 控制器,高性能负载均衡 |
| APISIX | apisix.apache.org | 开源 API 网关,支持动态路由和插件化设计 |
| Tyk | tyk.io | 开源 API 管理平台,支持 API 生命周期管理 |
| Spring Cloud Gateway | spring.io/projects/spring-cloud-gateway | Spring 生态微服务网关,支持路由和过滤 |
| AWS API Gateway | aws.amazon.com/api-gateway | 亚马逊云原生 API 网关,支持 Serverless 架构 |
七、云原生存储(9 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Ceph | ceph.io | 统一分布式存储系统,提供对象、块和文件存储 |
| GlusterFS | www.gluster.org | 分布式文件系统,支持横向扩展和高可用性 |
| OpenEBS | openebs.io | K8s 原生块存储解决方案,简化有状态应用部署 |
| Rook | rook.io | K8s 存储编排系统,支持 Ceph 等多种存储后端 |
| LongHorn | longhorn.io | K8s 原生分布式块存储,专为容器化应用设计 |
| Cinder | docs.openstack.org/cinder | OpenStack 块存储服务,支持虚拟机和容器 |
| MinIO | min.io | 高性能对象存储,兼容 S3 协议,适合云原生应用 |
| Rancher Longhorn | longhorn.io | 简化版分布式块存储,专为 K8s 设计,易于部署 |
| Portworx | portworx.com | 容器原生存储平台,支持 K8s 和云原生应用 |
八、云原生网络(7 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Calico | www.tigera.io | K8s 网络解决方案,提供网络策略和 IPAM |
| Cilium | cilium.io | 基于 eBPF 的高性能网络和安全解决方案 |
| Flannel | flannel.io | K8s 容器网络插件,提供 VxLAN 或 UDP 等网络方案 |
| Contour | projectcontour.io | 基于 Envoy 的 K8s Ingress 控制器,支持 HTTP/2 和 gRPC |
| Weave Net | www.weave.works | 容器网络解决方案,支持多主机通信和服务发现 |
| kube-router | kuberouter.io | K8s 网络组件,集成路由、服务发现和负载均衡 |
| Antrea | antrea.io | VMware 开源的 K8s 网络插件,支持网络策略和流量监控 |
九、云原生安全(5 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| Kyverno | kyverno.io | K8s 原生策略引擎,自动化实施安全策略 |
| Falco | falco.org | 容器运行时安全监控,实时检测异常行为 |
| Trivy | github.com/aquasecurity/trivy | 容器镜像和文件系统漏洞扫描工具 |
| Open Policy Agent (OPA) | www.openpolicyagent.org | 通用策略引擎,支持 K8s 和云原生应用 |
| Harbor | goharbor.io | 企业级容器镜像仓库,提供安全和权限管理 |
十、云原生基础服务(5 个)
| 技术名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| CoreDNS | coredns.io | K8s 原生 DNS 服务,提供服务发现和域名解析 |
| etcd | etcd.io | K8s 默认键值存储,用于集群配置和状态管理 |
| Consul | www.consul.io | 服务发现、配置管理和健康检查系统 |
| cert-manager | cert-manager.io | K8s 证书管理工具,自动签发和管理 TLS 证书 |
| OpenFaaS | www.openfaas.com | 函数即服务 (FaaS) 框架,简化微服务开发 |
十一、云原生计算基金会 (CNCF) 官方资源(3 个)
| 资源名称 | 官网链接 | 核心定位 |
|---|---|---|
| CNCF 官网 | www.cncf.io | 云原生计算基金会,管理 K8s、Prometheus 等项目 |
| CNCF 毕业项目 | www.cncf.io/projects | 已毕业的云原生项目列表,包括 K8s、Prometheus 等 |
| KubeCon/CloudNativeCon | www.kubecon.io | 云原生领域顶级会议,发布最新技术和趋势 |
关注公众号真成运维,回复学习路线,即可获取全网最全《运维自学学习路线》
END
- THE END -
最后修改:2025年12月29日
非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。
如若转载,请注明出处:https://www.qiuyl.com/xueyw/508


Abutogel: <a href=" https://abutowin.icu/# ">S...